| DIY (набор для сборки)[[DIY (набор для сборки)]] | Автоматическая подстройка частоты[[Автоматическая подстройка частоты]] | Амплитудная модуляция[[Амплитудная модуляция]] |
| Варианты лицензий продукта —[[Варианты лицензий продукта —]] | Вид фотополимера[[Вид фотополимера]] | Вид экструдера[[Вид экструдера]] |
| Видео[[Видео]] | Видеокамера[[Видеокамера]] | Видеокарта[[Видеокарта]] |
Пластиковый порошок Farsoon FS 3401GB-F - материал для печати на SLS принтерах, разработанный специально для технологии Flight. Порошок на основе PA12, армированный стеклянными шариками, является отличным решением для изготовления прочных деталей конечного назначения.
Материал черного цвета имеет отличную жесткость, высокую прочность и качество поверхности. готовые изделия из FS 3401GB-F имеют хорошую термическую и абразивную стойкость и исключительную стабильность размеров.
Особенности Farsoon FS 3401GB-F
Материал обладает отличными характеристиками для промышленного применения в разных отраслях, например для производства компонентов автомобильных двигателей, электрических инструментов и других. К преимуществам материала относятся:
- отличные механические свойства;
- простота постобработки;
- стабильный цвет;
- универсальный черный цвет.
Вы можете купить пластиковый порошок Farsoon FS 3401GB-F в нашем офисе в Москве, с гарантией и доставкой по России от официального дилера.
| DIY (набор для сборки) | [[DIY (набор для сборки)]] |
|---|---|
| Автоматическая подстройка частоты | [[Автоматическая подстройка частоты]] |
| Амплитудная модуляция | [[Амплитудная модуляция]] |
| Варианты лицензий продукта — | [[Варианты лицензий продукта —]] |
| Вид фотополимера | [[Вид фотополимера]] |
| Вид экструдера | [[Вид экструдера]] |
| Видео | [[Видео]] |
| Видеокамера | [[Видеокамера]] |
| Видеокарта | [[Видеокарта]] |
| Влагопоглощение | [[Влагопоглощение]] |
| Время затворения | [[Время затворения]] |
| Высокотемпературная печать | [[Высокотемпературная печать]] |
| Вязкость | [[Вязкость]] |
| Глубина резкости | [[Глубина резкости]] |
| Диагональ матрицы | [[Диагональ матрицы]] |
| Диаметр луча на выходе | [[Диаметр луча на выходе]] |
| Диаметр нити | [[Диаметр нити]] |
| Диаметр посадочного отверстия катушки | [[Диаметр посадочного отверстия катушки]] |
| Диапазон размеров объекта | [[Диапазон размеров объекта]] |
| Длина волны | [[Длина волны]] |
| Длина волны лазера | [[Длина волны лазера]] |
| Длина нити | [[Длина нити]] |
| Длина УФ-волны | [[Длина УФ-волны]] |
| Допустимая влажность среды | [[Допустимая влажность среды]] |
| Другое | [[Другое]] |
| Жесткий диск | [[Жесткий диск]] |
| Запах | [[Запах]] |
| Зольность | [[Зольность]] |
| Зона сканирования | [[Зона сканирования]] |
| Источник света | [[Источник света]] |
| Калибровка | [[Калибровка]] |
| Класс лазера | [[Класс лазера]] |
| Кол-во независимых экструдеров | [[Кол-во независимых экструдеров]] |
| Кол-во печатающих сопел | [[Кол-во печатающих сопел]] |
| Количество камер | [[Количество камер]] |
| Комплект поставки | [[Комплект поставки]] |
| Контроль наличия пластика | [[Контроль наличия пластика]] |
| Корпус принтера | [[Корпус принтера]] |
| Кран для слива | [[Кран для слива]] |
| Максимальная зона сканирования | [[Максимальная зона сканирования]] |
| Максимальная скорость сканирования | [[Максимальная скорость сканирования]] |
| Максимальная температура | [[Максимальная температура]] |
| Материал | [[Материал]] |
| Методы позиционирования | [[Методы позиционирования]] |
| Минимальная зона сканирования | [[Минимальная зона сканирования]] |
| Минимальная толщина стенки | [[Минимальная толщина стенки]] |
| Мощность генератора | [[Мощность генератора]] |
| Мощность нагревателя | [[Мощность нагревателя]] |
| Направляющие | [[Направляющие]] |
| Независимые экструдеры | [[Независимые экструдеры]] |
| Обдув | [[Обдув]] |
| Объём рабочей камеры | [[Объём рабочей камеры]] |
| Объемная точность | [[Объемная точность]] |
| Оперативная память | [[Оперативная память]] |
| Операционная система | [[Операционная система]] |
| Отклонения температуры | [[Отклонения температуры]] |
| Относительное удлинение при разрыве | 8.7% |
| Параллакс | [[Параллакс]] |
| Печатающие головки | [[Печатающие головки]] |
| Плотность | 1.30 г/см³ |
| Поворотный стол | [[Поворотный стол]] |
| Погрешность | [[Погрешность]] |
| Подогреваемый стол | [[Подогреваемый стол]] |
| Подходящие принтеры | [[Подходящие принтеры]] |
| Поле зрения | [[Поле зрения]] |
| Полноцветная печать | [[Полноцветная печать]] |
| Предел прочности на разрыв | 47 МПа |
| Принудительная конвекция | [[Принудительная конвекция]] |
| Принудительный подогрев камеры | [[Принудительный подогрев камеры]] |
| Производительность | [[Производительность]] |
| Процессор | [[Процессор]] |
| Прочность при изгибе | 73 МПа |
| Рабочее расстояние до объекта | [[Рабочее расстояние до объекта]] |
| Размер гранул | [[Размер гранул]] |
| Размер рабочей камеры | [[Размер рабочей камеры]] |
| Разрешение | [[Разрешение]] |
| Разрешение камер | [[Разрешение камер]] |
| Разрешение матрицы | [[Разрешение матрицы]] |
| Разрешение по оси X | [[Разрешение по оси X]] |
| Разрешение по оси XY | [[Разрешение по оси XY]] |
| Разрешение по оси Y | [[Разрешение по оси Y]] |
| Разрешение по оси Z | [[Разрешение по оси Z]] |
| Разрешение сетки | [[Разрешение сетки]] |
| Расход инертный газа при продувке (начало работы) | [[Расход инертный газа при продувке (начало работы)]] |
| Расход сжатого воздуха | [[Расход сжатого воздуха]] |
| Расходимость луча | [[Расходимость луча]] |
| Регулировка мощности генератора | [[Регулировка мощности генератора]] |
| Режимы сканирования | [[Режимы сканирования]] |
| Сертификаты | [[Сертификаты]] |
| Система возобновления печати | [[Система возобновления печати]] |
| Сканирование текстур / цвета | [[Сканирование текстур / цвета]] |
| Скорость печати | [[Скорость печати]] |
| Скорость позиционирования | [[Скорость позиционирования]] |
| Скорость сканирования / измерений | [[Скорость сканирования / измерений]] |
| Смывка | [[Смывка]] |
| Совместимое оборудование | [[Совместимое оборудование]] |
| Сопла | [[Сопла]] |
| Сопло | [[Сопло]] |
| Сопротивление истиранию | [[Сопротивление истиранию]] |
| Спектр засветки | [[Спектр засветки]] |
| Твердость по Шору | [[Твердость по Шору]] |
| Температура камеры печати | [[Температура камеры печати]] |
| Температура плавления | 185.5 °C |
| Температура размягчения | 62 °C при 1.82 МПа, 157 °C при 0.45 МПа |
| Температура стола | [[Температура стола]] |
| Температура экструдера | [[Температура экструдера]] |
| Теплостойкость | [[Теплостойкость]] |
| Технология засветки принтера | [[Технология засветки принтера]] |
| Технология сканирования | [[Технология сканирования]] |
| Тип матрицы | [[Тип матрицы]] |
| Тип пластика | [[Тип пластика]] |
| Тип порошка | С наполнителем из стеклянных шариков |
| Тип резьбы | [[Тип резьбы]] |
| Тип сканера | [[Тип сканера]] |
| Тип экструдера | [[Тип экструдера]] |
| Точность по оси XY | [[Точность по оси XY]] |
| Точность по оси Z | [[Точность по оси Z]] |
| Точность позиционирования | [[Точность позиционирования]] |
| Точность сканирования | [[Точность сканирования]] |
| Угловая точность | [[Угловая точность]] |
| Угловой шаг | [[Угловой шаг]] |
| Ударная вязкость | 9.5 КДж/м² с надрезом, 23 КДж/м² без надреза |
| Удлинение при разрыве | [[Удлинение при разрыве]] |
| Усадка | [[Усадка]] |
| Условия хранения | [[Условия хранения]] |
| Файлы | [[Файлы]] |
| Функция отложенного запуска | [[Функция отложенного запуска]] |
| Цвет порошка | Черный |
| Частота генератора | [[Частота генератора]] |
| Страна производитель | Китай |
-
Еще не было вопросов