Картридж печати Farsoon для FS421M
Цена по запросу
Картридж печати Farsoon для FS421M
Характеристики
| DIY (набор для сборки)[[DIY (набор для сборки)]] | Автоматическая подстройка частоты[[Автоматическая подстройка частоты]] | Амплитудная модуляция[[Амплитудная модуляция]] |
| Варианты лицензий продукта —[[Варианты лицензий продукта —]] | Вес брутто10 кг | Вес нетто9 кг |
| Вид фотополимера[[Вид фотополимера]] | Вид экструдера[[Вид экструдера]] | Видео[[Видео]] |
Описание
Картридж печати Farsoon для FS421M является одной из основных частей 3D принтера Farsoon. Картридж совместим с моделями FS421M с одним и с двумя лазерами.
Картридж используется для загрузки материала, который будет использован в процессе печати. Оригинальная деталь позволяет обеспечить непрерывную автоматическую подачу металлического порошка.
Вы можете купить картридж печати Farsoon для FS421M в нашем офисе в Москве, с гарантией и доставкой по России от официального дилера.
Технические характеристики Картридж печати Farsoon для FS421M
Общие
| DIY (набор для сборки) | [[DIY (набор для сборки)]] |
|---|---|
| Автоматическая подстройка частоты | [[Автоматическая подстройка частоты]] |
| Амплитудная модуляция | [[Амплитудная модуляция]] |
| Варианты лицензий продукта — | [[Варианты лицензий продукта —]] |
| Вес брутто | 10 кг |
| Вес нетто | 9 кг |
| Вид фотополимера | [[Вид фотополимера]] |
| Вид экструдера | [[Вид экструдера]] |
| Видео | [[Видео]] |
| Видеокамера | [[Видеокамера]] |
| Видеокарта | [[Видеокарта]] |
| Влагопоглощение | [[Влагопоглощение]] |
| Время затворения | [[Время затворения]] |
| Высокотемпературная печать | [[Высокотемпературная печать]] |
| Вязкость | [[Вязкость]] |
| Габариты товара | 550х550х600 мм |
| Габариты упаковки | 600х600х700 мм |
| Глубина резкости | [[Глубина резкости]] |
| Диагональ матрицы | [[Диагональ матрицы]] |
| Диаметр луча на выходе | [[Диаметр луча на выходе]] |
| Диаметр нити | [[Диаметр нити]] |
| Диаметр посадочного отверстия катушки | [[Диаметр посадочного отверстия катушки]] |
| Диапазон размеров объекта | [[Диапазон размеров объекта]] |
| Длина волны | [[Длина волны]] |
| Длина волны лазера | [[Длина волны лазера]] |
| Длина нити | [[Длина нити]] |
| Длина УФ-волны | [[Длина УФ-волны]] |
| Допустимая влажность среды | [[Допустимая влажность среды]] |
| Другое | [[Другое]] |
| Жесткий диск | [[Жесткий диск]] |
| Запах | [[Запах]] |
| Зольность | [[Зольность]] |
| Зона сканирования | [[Зона сканирования]] |
| Источник света | [[Источник света]] |
| Калибровка | [[Калибровка]] |
| Класс лазера | [[Класс лазера]] |
| Кол-во независимых экструдеров | [[Кол-во независимых экструдеров]] |
| Кол-во печатающих сопел | [[Кол-во печатающих сопел]] |
| Количество камер | [[Количество камер]] |
| Комплект поставки | [[Комплект поставки]] |
| Контроль наличия пластика | [[Контроль наличия пластика]] |
| Корпус принтера | [[Корпус принтера]] |
| Кран для слива | [[Кран для слива]] |
| Максимальная зона сканирования | [[Максимальная зона сканирования]] |
| Максимальная скорость сканирования | [[Максимальная скорость сканирования]] |
| Максимальная температура | [[Максимальная температура]] |
| Материал | [[Материал]] |
| Методы позиционирования | [[Методы позиционирования]] |
| Минимальная зона сканирования | [[Минимальная зона сканирования]] |
| Минимальная толщина стенки | [[Минимальная толщина стенки]] |
| Модель | Farsoon для FS421M |
| Мощность генератора | [[Мощность генератора]] |
| Мощность нагревателя | [[Мощность нагревателя]] |
| Направляющие | [[Направляющие]] |
| Независимые экструдеры | [[Независимые экструдеры]] |
| Обдув | [[Обдув]] |
| Объём рабочей камеры | [[Объём рабочей камеры]] |
| Объемная точность | [[Объемная точность]] |
| Оперативная память | [[Оперативная память]] |
| Операционная система | [[Операционная система]] |
| Отклонения температуры | [[Отклонения температуры]] |
| Параллакс | [[Параллакс]] |
| Печатающие головки | [[Печатающие головки]] |
| Поворотный стол | [[Поворотный стол]] |
| Погрешность | [[Погрешность]] |
| Подогреваемый стол | [[Подогреваемый стол]] |
| Подходящие принтеры | [[Подходящие принтеры]] |
| Поле зрения | [[Поле зрения]] |
| Полноцветная печать | [[Полноцветная печать]] |
| Принудительная конвекция | [[Принудительная конвекция]] |
| Принудительный подогрев камеры | [[Принудительный подогрев камеры]] |
| Производительность | [[Производительность]] |
| Процессор | [[Процессор]] |
| Рабочее расстояние до объекта | [[Рабочее расстояние до объекта]] |
| Размер гранул | [[Размер гранул]] |
| Размер рабочей камеры | [[Размер рабочей камеры]] |
| Разрешение | [[Разрешение]] |
| Разрешение камер | [[Разрешение камер]] |
| Разрешение матрицы | [[Разрешение матрицы]] |
| Разрешение по оси X | [[Разрешение по оси X]] |
| Разрешение по оси XY | [[Разрешение по оси XY]] |
| Разрешение по оси Y | [[Разрешение по оси Y]] |
| Разрешение по оси Z | [[Разрешение по оси Z]] |
| Разрешение сетки | [[Разрешение сетки]] |
| Расход инертный газа при продувке (начало работы) | [[Расход инертный газа при продувке (начало работы)]] |
| Расход сжатого воздуха | [[Расход сжатого воздуха]] |
| Расходимость луча | [[Расходимость луча]] |
| Регулировка мощности генератора | [[Регулировка мощности генератора]] |
| Режимы сканирования | [[Режимы сканирования]] |
| Сертификаты | [[Сертификаты]] |
| Система возобновления печати | [[Система возобновления печати]] |
| Сканирование текстур / цвета | [[Сканирование текстур / цвета]] |
| Скорость печати | [[Скорость печати]] |
| Скорость позиционирования | [[Скорость позиционирования]] |
| Скорость сканирования / измерений | [[Скорость сканирования / измерений]] |
| Смывка | [[Смывка]] |
| Совместимое оборудование | [[Совместимое оборудование]] |
| Сопла | [[Сопла]] |
| Сопло | [[Сопло]] |
| Сопротивление истиранию | [[Сопротивление истиранию]] |
| Спектр засветки | [[Спектр засветки]] |
| Твердость по Шору | [[Твердость по Шору]] |
| Температура камеры печати | [[Температура камеры печати]] |
| Температура стола | [[Температура стола]] |
| Температура экструдера | [[Температура экструдера]] |
| Теплостойкость | [[Теплостойкость]] |
| Технология засветки принтера | [[Технология засветки принтера]] |
| Технология сканирования | [[Технология сканирования]] |
| Тип матрицы | [[Тип матрицы]] |
| Тип пластика | [[Тип пластика]] |
| Тип резьбы | [[Тип резьбы]] |
| Тип сканера | [[Тип сканера]] |
| Тип экструдера | [[Тип экструдера]] |
| Точность по оси XY | [[Точность по оси XY]] |
| Точность по оси Z | [[Точность по оси Z]] |
| Точность позиционирования | [[Точность позиционирования]] |
| Точность сканирования | [[Точность сканирования]] |
| Угловая точность | [[Угловая точность]] |
| Угловой шаг | [[Угловой шаг]] |
| Удлинение при разрыве | [[Удлинение при разрыве]] |
| Усадка | [[Усадка]] |
| Условия хранения | [[Условия хранения]] |
| Файлы | [[Файлы]] |
| Функция отложенного запуска | [[Функция отложенного запуска]] |
| Частота генератора | [[Частота генератора]] |
| Страна производитель | Китай |
Вопросы и ответы 0
-
Еще не было вопросов
Уже смотрели. Может вернуться?