| DIY (набор для сборки)[[DIY (набор для сборки)]] | Автоматическая подстройка частоты[[Автоматическая подстройка частоты]] | Амплитудная модуляция[[Амплитудная модуляция]] |
| Варианты лицензий продукта —[[Варианты лицензий продукта —]] | Вес брутто18000 кг | Вес нетто15000 кг |
| Вид фотополимера[[Вид фотополимера]] | Вид экструдера[[Вид экструдера]] | Видео[[Видео]] |
3D принтер Farsoon FS621M-U - высокопроизводительная промышленная SLM установка для крупноформатного производства изделий из металла. Оборудование работает со сплавами разных металлов, в том числе с титановыми, никелевыми, сплавами с нержавеющей сталью и алюминием.
Объем рабочей камеры составляет 620х620х1700 мм - это на 54% больше, чем у модели FS621M. Принтер является одним из самых больших SLM принтеров не только в линейке производителя, но и среди других промышленных установок. Такая большая область построения открывает новые возможности для нефтегазовой, аэрокосмической других отраслей промышленности.
Благодаря особой системе контейнеров для порошка загрузка, разгрузка и просеивание материалов, также транспортировка и хранение происходят в герметичной среде. Функция непрерывной подачи материала обеспечивает высокую производительность.
Как и все принтеры Farsoon, FS621M-U имеет открытый исходный код. Это позволяет тестировать новые материалы и адаптировать оборудование к решению любых производственных задач.
Модель представлена в двух комплектациях и может быть оснащена четырьмя или шестью лазерами мощностью 500 Вт для большого производства. Возможность выбора между двумя комплектациями позволяет подобрать оборудование для конкретных потребностей вашего производства.
Преимущества 3D принтера Farsoon FS621M-U
Промышленный принтер Farsoon - идеальное оборудование для большого производства. Большой рабочий объем и удобство использования делают устройство востребованным в разных отраслях.
Особенности Farsoon FS621M-U:
- объем рабочей камеры 620х620х1700 мм;
- совместимость с разными материалами;
- открытый исходный код;
- удобное управление;
- ПО в комплекте.
Вы можете купить 3D принтер Farsoon FS621M-U в нашем офисе в Москве, с гарантией и доставкой по России от официального дилера.
| DIY (набор для сборки) | [[DIY (набор для сборки)]] |
|---|---|
| Автоматическая подстройка частоты | [[Автоматическая подстройка частоты]] |
| Амплитудная модуляция | [[Амплитудная модуляция]] |
| Варианты лицензий продукта — | [[Варианты лицензий продукта —]] |
| Вес брутто | 18000 кг |
| Вес нетто | 15000 кг |
| Вид фотополимера | [[Вид фотополимера]] |
| Вид экструдера | [[Вид экструдера]] |
| Видео | [[Видео]] |
| Видеокамера | [[Видеокамера]] |
| Видеокарта | [[Видеокарта]] |
| Влагопоглощение | [[Влагопоглощение]] |
| Время затворения | [[Время затворения]] |
| Встроенный 3D сканер | Да |
| Высокотемпературная печать | [[Высокотемпературная печать]] |
| Вязкость | [[Вязкость]] |
| Габариты товара | 6000х5200х6000 мм |
| Габариты упаковки | 6500х5700х6500 мм |
| Глубина резкости | [[Глубина резкости]] |
| Диагональ матрицы | [[Диагональ матрицы]] |
| Диаметр луча на выходе | [[Диаметр луча на выходе]] |
| Диаметр нити | [[Диаметр нити]] |
| Диаметр посадочного отверстия катушки | [[Диаметр посадочного отверстия катушки]] |
| Диаметр пятна лазера | 90 мкм |
| Диапазон размеров объекта | [[Диапазон размеров объекта]] |
| Длина волны | [[Длина волны]] |
| Длина волны лазера | [[Длина волны лазера]] |
| Длина нити | [[Длина нити]] |
| Длина УФ-волны | [[Длина УФ-волны]] |
| Допустимая влажность среды | [[Допустимая влажность среды]] |
| Другое | [[Другое]] |
| Жесткий диск | [[Жесткий диск]] |
| Запах | [[Запах]] |
| Зольность | [[Зольность]] |
| Зона сканирования | [[Зона сканирования]] |
| Инертный газ / давление | Аргон/азот |
| Интерфейс подключения | Ethernet |
| Источник света | [[Источник света]] |
| Калибровка | [[Калибровка]] |
| Класс лазера | [[Класс лазера]] |
| Кол-во независимых экструдеров | [[Кол-во независимых экструдеров]] |
| Кол-во печатающих сопел | [[Кол-во печатающих сопел]] |
| Количество камер | [[Количество камер]] |
| Количество цветов | 1 цвет |
| Комплект поставки | [[Комплект поставки]] |
| Контроль наличия пластика | [[Контроль наличия пластика]] |
| Корпус принтера | [[Корпус принтера]] |
| Кран для слива | [[Кран для слива]] |
| Максимальная зона сканирования | [[Максимальная зона сканирования]] |
| Максимальная скорость сканирования | [[Максимальная скорость сканирования]] |
| Максимальная температура | [[Максимальная температура]] |
| Материал | [[Материал]] |
| Материал печати | Металлический порошок |
| Методы позиционирования | [[Методы позиционирования]] |
| Минимальная зона сканирования | [[Минимальная зона сканирования]] |
| Минимальная толщина стенки | [[Минимальная толщина стенки]] |
| Мощность генератора | [[Мощность генератора]] |
| Мощность лазера | 4х500 Вт |
| Мощность нагревателя | [[Мощность нагревателя]] |
| Направляющие | [[Направляющие]] |
| Независимые экструдеры | [[Независимые экструдеры]] |
| Обдув | [[Обдув]] |
| Область печати | 620х620х1700 мм |
| Объём рабочей камеры | [[Объём рабочей камеры]] |
| Объемная точность | [[Объемная точность]] |
| Оперативная память | [[Оперативная память]] |
| Операционная система | [[Операционная система]] |
| Оптическая система | Галиваническая система с динамическим и фиксированным фокусом |
| Отклонения температуры | [[Отклонения температуры]] |
| Параллакс | [[Параллакс]] |
| Печатающие головки | [[Печатающие головки]] |
| Поворотный стол | [[Поворотный стол]] |
| Погрешность | [[Погрешность]] |
| Поддерживаемые материалы | FS IN625, FS IN718, FS 316L*, FS AISi10Mg*, FS Ti6AI4V*, FS GH3536*, FS TA15* |
| Поддерживаемые форматы файлов | STL |
| Подогреваемый стол | [[Подогреваемый стол]] |
| Подходящие принтеры | [[Подходящие принтеры]] |
| Поле зрения | [[Поле зрения]] |
| Полноцветная печать | [[Полноцветная печать]] |
| Принудительная конвекция | [[Принудительная конвекция]] |
| Принудительный подогрев камеры | [[Принудительный подогрев камеры]] |
| Производительность | [[Производительность]] |
| Процессор | [[Процессор]] |
| Рабочая температура среды | 22 - 28°C |
| Рабочее расстояние до объекта | [[Рабочее расстояние до объекта]] |
| Размер гранул | [[Размер гранул]] |
| Размер рабочей камеры | [[Размер рабочей камеры]] |
| Разрешение | [[Разрешение]] |
| Разрешение камер | [[Разрешение камер]] |
| Разрешение матрицы | [[Разрешение матрицы]] |
| Разрешение по оси X | [[Разрешение по оси X]] |
| Разрешение по оси XY | [[Разрешение по оси XY]] |
| Разрешение по оси Y | [[Разрешение по оси Y]] |
| Разрешение по оси Z | [[Разрешение по оси Z]] |
| Разрешение сетки | [[Разрешение сетки]] |
| Расход инертный газа при построении | 8 - 10 л/мин |
| Расход инертный газа при продувке (начало работы) | [[Расход инертный газа при продувке (начало работы)]] |
| Расход сжатого воздуха | [[Расход сжатого воздуха]] |
| Расходимость луча | [[Расходимость луча]] |
| Регулировка мощности генератора | [[Регулировка мощности генератора]] |
| Режимы сканирования | [[Режимы сканирования]] |
| Сертификаты | [[Сертификаты]] |
| Система возобновления печати | [[Система возобновления печати]] |
| Сканирование текстур / цвета | [[Сканирование текстур / цвета]] |
| Скорость лазера | 15.2 м/с |
| Скорость печати | [[Скорость печати]] |
| Скорость позиционирования | [[Скорость позиционирования]] |
| Скорость сканирования / измерений | [[Скорость сканирования / измерений]] |
| Смывка | [[Смывка]] |
| Совместимое оборудование | [[Совместимое оборудование]] |
| Совместимые ОС | Windows |
| Сопла | [[Сопла]] |
| Сопло | [[Сопло]] |
| Сопротивление истиранию | [[Сопротивление истиранию]] |
| Спектр засветки | [[Спектр засветки]] |
| Твердость по Шору | [[Твердость по Шору]] |
| Температура камеры печати | [[Температура камеры печати]] |
| Температура стола | [[Температура стола]] |
| Температура экструдера | [[Температура экструдера]] |
| Теплостойкость | [[Теплостойкость]] |
| Технология засветки принтера | [[Технология засветки принтера]] |
| Технология печати | SLM |
| Технология сканирования | [[Технология сканирования]] |
| Тип лазера | Волоконый |
| Тип матрицы | [[Тип матрицы]] |
| Тип пластика | [[Тип пластика]] |
| Тип резьбы | [[Тип резьбы]] |
| Тип сканера | [[Тип сканера]] |
| Тип экструдера | [[Тип экструдера]] |
| Толщина слоя | 0.02 - 0.1 мм |
| Точность по оси XY | [[Точность по оси XY]] |
| Точность по оси Z | [[Точность по оси Z]] |
| Точность позиционирования | [[Точность позиционирования]] |
| Точность сканирования | [[Точность сканирования]] |
| Угловая точность | [[Угловая точность]] |
| Угловой шаг | [[Угловой шаг]] |
| Удлинение при разрыве | [[Удлинение при разрыве]] |
| Усадка | [[Усадка]] |
| Условия хранения | [[Условия хранения]] |
| Файлы | [[Файлы]] |
| Фокус луча лазера | 90 - 200 мкм |
| Функция отложенного запуска | [[Функция отложенного запуска]] |
| Частота генератора | [[Частота генератора]] |
| Электропитание | 400В±10%, 3~/N/PE, 50Гц, 50А |
| Программное обеспечение | BuildStar®, MakeStar® |
| Страна производитель | Китай |
-
Еще не было вопросов